株式について
| 上場市場 | 福岡証券取引所 本則市場 |
|---|---|
| 証券コード | 2974 |
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 公告掲載URL:https://www.daieisangyo.co.jp/ir/stocks/notice |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 連絡先 | 電話:0120-232-711(フリーダイヤル) (受付時間:土・日・祝祭日を除く9:00~17:00) |
| 郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
株式に関する情報
当社の株式情報についてご案内いたします。
